Project Description

Atributo | Unidad | Valor |
---|---|---|
Hilo de soldadura ∅ | mm | 3 – 4 |
Rendimiento PE ∅ 3 | kg / h | 2.0 – 2.5 |
Rendimiento PE ∅ 4 | kg / h | 2.7 – 3.6 |
Rendimiento PP ∅ 3 | kg / h | 1.8 – 2.3 |
Rendimiento PP ∅ 4 | kg / h | 2.5 – 3.4 |
Tensión | V~ | 230 |
Potencia | W | 3500 |
Material | PE / PP | |
Temperatura máx. de salida del aire | °C | 350 |
Max. Temperatura de plastificación | °C | 350 |
Rendimiento PE ∅ 5 | kg / h | 2.7 – 3.6 |
Rendimiento PP ∅ 5 | kg / h | 2.5 – 3.4 |
Dimensiones (L × An x Al) | mm | 670 × 90 × 180 |
Peso | kg | 7.2 |
-
- Gran potencia de soldadura
- Compacta y manejable
- Protección contra el arranque del motor que evita un arranque en frío
- Entrada de hilo sin torsión a ambos lados
- Patín de soldadura giratorio, 360°
Gracias a su largo y estilizado diseño, con la FUSION 3 se trabaja cómodamente hasta en el suelo. Aunque algo más corta que la FUSION 3, la FUSION 3C también trabaja con el increíble rendimiento de hasta 3,6 kg/h.